Климатици DAIKIN | Стенен & подов тип климатични системи
DAIKIN - Модели, технически характеристики, цени:

Базови модели FTXC-E Sensira, 2025, R32, WIFI
Базовият инверторен модел от серията FTXC-E Sensira е най-достъпният от битовия клас климатизатори на Daikin. Този стенен модел запазва традиционното качество на марката, използва инверторна технология, която осигурява по-ниска консумация на електроенергия, работи с комфортно ниски шумова нива и е без излишни функционалности - всичко това на една приемлива цена. Базовият инверторен модел е оптимален избор качество - цена.
| Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXC20E / RXC20E | 1304 лв. | € 666.72 | 7 | 6.90 | 4.40 | до 17 |
| FTXC25E / RXC25E | 1372 лв. | € 701.49 | 9 | 6.80 | 4.50 | до 20 |
| FTXC35E / RXC35E | 1471 лв. | € 752.11 | 11 | 6.90 | 4.30 | до 25 |
| FTXC50E / RXC50E | 2349 лв. | € 1201.02 | 17 | 6.50 | 4.40 | до 45 |
| FTXC60E / RXC60E | 2715 лв. | € 1388.16 | 21 | 6.40 | 4.20 | до 50 |
| FTXC71E / RXC71E | 3607 лв. | € 1844.23 | 24 | 5.30 | 3.80 | до 55 |

Базови модели FTXF-E Sensira, 2025, R32, WIFI
Класическият инверторен модел от серията FTXF-F е най-достъпният от битовия клас продукти на Daikin с фреон R32, който намалява вредното въздействието върху околната среда. Този стенен модел запазва традиционното качество на марката, използва инверторна технология, която осигурява по-ниска консумация на електроенергия, работи с комфортно ниски шумова нива и е без излишни модуси - всичко това на една приемлива цена. Базовият инверторен модел е оптимален избор качество - цена.
| Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXF20F / RXF20F | 1716 лв. | € 877.38 | 7 | 6.50 | 4.20 | до 17 |
| FTXF25F / RXF25F | 1866 лв. | € 954.07 | 9 | 6.50 | 4.20 | до 20 |
| FTXF35F / RXF35F | 2007 лв. | € 1026.16 | 11 | 6.50 | 4.20 | до 25 |
| FTXF42F / RXF42F | 2409 лв. | € 1231.70 | 14 | 6.50 | 4.30 | до 35 |
| FTXF50F / RXF50F | 2989 лв. | € 1528.25 | 17 | 6.50 | 4.10 | до 45 |
| FTXF60F / RXF60D | 3698 лв. | € 1890.76 | 21 | 6.15 | 4.06 | до 50 |
| FTXF71F / RXF71D | 4765 лв. | € 2436.31 | 24 | 5.15 | 3.81 | до 55 |

Стандартни модели FTXP-N Comfora, 2023, R32, WIFI
Стандартните модели от серията FTXP-N предлагат перфектно балансирани характеристики и висока производителност при комфортно ниски шумови нива на разумна цена. В допълнение серията работи с новия екологичен фреон R32, който е с по-високи параметри и опазва околната среда. Стандартният инверторен модел е оптимален избор за всяко едно помещение, в което е необходим гарантиран целогодишен комфорт.
| Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXP20N / RXP20N | 2030 лв. | € 1037.92 | 7 | 7.20 | 4.68 | до 17 |
| FTXP25N / RXP25N | 2158 лв. | € 1103.37 | 9 | 7.20 | 4.66 | до 20 |
| FTXP35N / RXP35N | 2384 лв. | € 1218.92 | 12 | 7.20 | 4.68 | до 30 |
| FTXP50N / RXP50N | 3749 лв. | € 1916.83 | 17 | 7.10 | 4.30 | до 45 |
| FTXP60N / RXP60N | 4040 лв. | € 2065.62 | 21 | 6.82 | 4.10 | до 50 |
| FTXP71N / RXP71N | 4830 лв. | € 2469.54 | 24 | 6.20 | 4.01 | до 55 |

Хиперинвертори. Дизайнерски топ модели FTXM-A Perfera, 2024, R32, WIFI
Новата серия Perfera FTXM-A комбинира продуктов дизайн, изключително тиха работа и максимална енергийна ефективност. Допълнителни удобства предлагат функции сензор за присъствие Intelligen Eye и патентованият от Daikin модул за пречистване на въздуха Flash Streamer, който неутрализира съдържанието на бактерии, вируси, алергени, мухъл и прах във въздуха. Вграден WIFI контролер позволява управление на системата през интернет.
| Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXM20A / RXM20A | 2692 лв. | € 1376.40 | 7 | 9.47 | 5.20 | до 20 |
| FTXM25A / RXM25A | 2875 лв. | € 1469.96 | 9 | 9.47 | 5.20 | до 25 |
| FTXM35A / RXM35A | 3198 лв. | € 1635.11 | 12 | 9.25 | 5.20 | до 30 |
| FTXM42A / RXM42A | 4085 лв. | € 2088.63 | 14 | 9.25 | 5.00 | до 35 |
| FTXM50A / RXM50A | 4764 лв. | € 2435.79 | 17 | 7.55 | 4.75 | до 45 |
| FTXM60A / RXM60A | 5202 лв. | € 2659.74 | 21 | 6.90 | 4.30 | до 50 |
| FTXM71A / RXM71A | 6701 лв. | € 3426.17 | 24 | 6.20 | 4.10 | до 55 |

Дизайнерски модели FTXA-A Stylish, 2019, R32, WIFI, Бял / Сребрист / Черен
Иновация в три различни цвята! Извитите ъгли и малки размери правят Stylish най-компактният климатик на пазара. Опростеният панел позволява промяна в текстурата и цвета, за да се впише лесно във всеки интериор. Печели редица награди сред които и наградата за дизайн на Reddot, Good Design Award и IF Design Award за 2018 г. Достига висока енергийна ефективност благодарение на новия екологичен фреон R32. Вграден WIFI контролер позволява управление на системата през интернет.
| Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXA20CW / RXA20A | - лв. | 8 | 8.75 | 5.15 | до 20 |
| FTXA20CS / RXA20A | - лв. | 8 | 8.75 | 5.15 | до 20 |
| FTXA20CB / RXA20A | - лв. | 8 | 8.75 | 5.15 | до 20 |
| FTXA25CW / RXA25A | - лв. | 9 | 8.74 | 5.15 | до 25 |
| FTXA25CS / RXA25A | - лв. | 9 | 8.74 | 5.15 | до 25 |
| FTXA25CB / RXA25A | - лв. | 9 | 8.74 | 5.15 | до 25 |
| FTXA35CW / RXA35A | - лв. | 12 | 8.73 | 5.15 | до 30 |
| FTXA35CS / RXA35A | - лв. | 12 | 8.73 | 5.15 | до 30 |
| FTXA35CB / RXA35A | - лв. | 12 | 8.73 | 5.15 | до 30 |
| FTXA42CW / RXA42B | - лв. | 14 | 7.50 | 4.60 | до 35 |
| FTXA42CS / RXA42B | - лв. | 14 | 7.50 | 4.60 | до 35 |
| FTXA42CB / RXA42B | - лв. | 14 | 7.50 | 4.60 | до 35 |
| FTXA50CW / RXA50B | - лв. | 17 | 7.33 | 4.60 | до 45 |
| FTXA50CS / RXA50B | - лв. | 17 | 7.33 | 4.60 | до 45 |
| FTXA50CB / RXA50B | - лв. | 17 | 7.33 | 4.60 | до 45 |

Дизайнерски модели FTXJ-A Emura, 2022, R32, WIFI, Бял / Сребрист / Черен
Със забележителна комбинация от култов дизайн, инженерно съвършенство и елегантно изпълнение в сребристо, черно или матово кристално бяло дизайнерската серия Daikin Emura достига максимално висока енергийна ефективност благодарение на новата функция, която оптимизира разпространението на въздуха с до 14% по-добре от предишните модели. Вграден WIFI контролер позволява управление на системата през интернет, а качестовото на въздуха в помещението се регулира от пречиствателя Flash Streamer патент на марката.
| Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXJ20AW / RXJ20A | - лв. | 7 | 8.75 | 5.15 | до 20 |
| FTXJ20AS / RXJ20A | - лв. | 7 | 8.75 | 5.15 | до 20 |
| FTXJ25AW / RXJ25A | - лв. | 9 | 8.74 | 5.15 | до 25 |
| FTXJ25AS / RXJ25A | - лв. | 9 | 8.74 | 5.15 | до 25 |
| FTXJ35AW / RXJ35A | - лв. | 12 | 8.73 | 5.15 | до 30 |
| FTXJ35AS / RXJ35A | - лв. | 12 | 8.73 | 5.15 | до 30 |
| FTXJ50AW / RXJ50A | - лв. | 16 | 7.33 | 4.60 | до 40 |
| FTXJ50AS / RXJ50A | - лв. | 16 | 7.33 | 4.60 | до 40 |

Хиперинвертори. Топ модели FTXZ-N Ururu Sarara, 2014, R32
Пълен комфорт и първокласен дизайн. Серията на Daikin, FTXZ-N "Ururu Sarara", предлага цялостно решение за жилищен комфорт в помещенията като осигурява охлаждане, отопление, пречистване, вентилация, овлажняване и изсушаване на въздуха. При преминаването към хладилен агент R32 тези уреди могат да постигнат висок SEER и SCOP, което ги прави най-енергийно ефективните от този тип на пазара.
| Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXZ25N / RXZ25N | 6340 лв. | € 3241.59 | 9 | 9.54 | 5.90 | до 25 |
| FTXZ35N / RXZ35N | 6965 лв. | € 3561.15 | 12 | 9.00 | 5.73 | до 35 |
| FTXZ50N / RXZ50N | 7400 лв. | € 3783.56 | 17 | 8.60 | 5.50 | до 45 |
| WIFI BRP069B42 | 65 лв. | € 33.23 | ||||

Компактни подови модели FVXM-B Perfera, 2020, R32, WIFI
Тих и незабелижим, в допълнение към комфорта и дизайна, Perfera ви предлага и най-добрите опции за отопление и охлаждане. Новият подов климатик Perfera има три допълнителни функции за отопление, които правят живота ви лесен и удобен: ускорено отопление, затопляне на пода, допълнително отопление. Патентованият от Daikin модул за пречистване на въздуха Flash Streamer неутрализира съдържанието на бактерии, вируси, алергени, мухъл и прах във въздуха, а WIFI контролер дава възможност за управление на системата през интернет.
| Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FVXM25B / RXM25A | 3476 лв. | € 1777.25 | 9 | 8.55 | 4.65 | до 25 |
| FVXM35B / RXM35A | 3713 лв. | € 1898.43 | 12 | 8.11 | 4.63 | до 30 |
| FVXM50B / RXM50A | 5450 лв. | € 2786.54 | 17 | 7.30 | 4.26 | до 45 |


6.90
4.40
5.30
9.47