Климатици DAIKIN | Стенен & подов тип климатични системи
DAIKIN - Модели, технически характеристики, цени:

Базови модели FTXC-D Sensira, 2023, R32
Базовият инверторен модел от серията FTXC-D Sensira е най-достъпният от битовия клас климатизатори на Daikin. Този стенен модел запазва традиционното качество на марката, използва инверторна технология, която осигурява по-ниска консумация на електроенергия, работи с комфортно ниски шумова нива и е без излишни функционалности - всичко това на една приемлива цена. Базовият инверторен модел е оптимален избор качество - цена.
Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
---|---|---|---|---|---|
FTXC20D / RXC20D | 1246 лв. | 7 | ![]() | ![]() | до 17 |
FTXC25D / RXC25D | 1313 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXC35D / RXC35D | 1408 лв. | 11 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXC50D / RXC50D | 2263 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |
FTXC60D / RXC60D | 2622 лв. | 21 | ![]() | ![]() | до 50 |
FTXC71D / RXC71D | 3504 лв. | 24 | ![]() | ![]() | до 55 |
WIFI BRP069B45 | +99 лв. |

Базови модели FTXF-E Sensira, 2023, R32
Класическият инверторен модел от серията FTXF-E е най-достъпният от битовия клас продукти на Daikin с фреон R32, който намалява вредното въздействието върху околната среда. Този стенен модел запазва традиционното качество на марката, използва инверторна технология, която осигурява по-ниска консумация на електроенергия, работи с комфортно ниски шумова нива и е без излишни модуси - всичко това на една приемлива цена. Базовият инверторен модел е оптимален избор качество - цена.
Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
---|---|---|---|---|---|
FTXF20E / RXF20E | 1662 лв. | 7 | ![]() | ![]() | до 17 |
FTXF25E / RXF25E | 1812 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXF35E / RXF35E | 1953 лв. | 11 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXF42E / RXF42E | 2348 лв. | 14 | ![]() | ![]() | до 35 |
FTXF50D / RXF50D | 2907 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |
FTXF60D / RXF60D | 3591 лв. | 21 | ![]() | ![]() | до 50 |
FTXF71D / RXF71D | 4658 лв. | 24 | ![]() | ![]() | до 55 |
WIFI BRP069B45 | +99 лв. |

Стандартни модели FTXP-N Comfora, 2023, R32
Стандартните модели от серията FTXP-N предлагат перфектно балансирани характеристики и висока производителност при комфортно ниски шумови нива на разумна цена. В допълнение серията работи с новия екологичен фреон R32, който е с по-високи параметри и опазва околната среда. Стандартният инверторен модел е оптимален избор за всяко едно помещение, в което е необходим гарантиран целогодишен комфорт.
Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
---|---|---|---|---|---|
FTXP20N / RXP20N | 1975 лв. | 7 | ![]() | ![]() | до 17 |
FTXP25N / RXP25N | 2103 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXP35N / RXP35N | 2326 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 30 |
FTXP50N / RXP50N | 3667 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |
FTXP60N / RXP60N | 3933 лв. | 21 | ![]() | ![]() | до 50 |
FTXP71N / RXP71N | 4724 лв. | 24 | ![]() | ![]() | до 55 |
WIFI BRP069B45 | +99 лв. |

Хиперинвертори. Дизайнерски топ модели FTXM-A Perfera, 2024, R32, WIFI
Новата серия Perfera W FTXM-A комбинира продуктов дизайн, изключително тиха работа и максимална енергийна ефективност. Допълнителни удобства предлагат функции сензор за присъствие Intelligen Eye и патентованият от Daikin модул за пречистване на въздуха Flash Streamer, който неутрализира съдържанието на бактерии, вируси, алергени, мухъл и прах във въздуха. Вграден WIFI контролер позволява управление на системата през интернет.
Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
---|---|---|---|---|---|
FTXM20A / RXM20A | 2613 лв. | 7 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXM25A / RXM25A | 2795 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXM35A / RXM35A | 3119 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 30 |
FTXM42A / RXM42A | 3998 лв. | 14 | ![]() | ![]() | до 35 |
FTXM50A / RXM50A | 4678 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |
FTXM60A / RXM60A | 5096 лв. | 21 | ![]() | ![]() | до 50 |
FTXM71A / RXM71A | 6585 лв. | 24 | ![]() | ![]() | до 55 |

Дизайнерски модели FTXA-A Stylish, 2019, R32, WIFI, Бял / Сребрист / Черен
Иновация в четири различни цвята! Извитите ъгли и малки размери правят Stylish най-компактният климатик на пазара. Опростеният панел позволява промяна в текстурата и цвета, за да се впише лесно във всеки интериор. Печели редица награди сред които и наградата за дизайн на Reddot, Good Design Award и IF Design Award за 2018 г. Достига висока енергийна ефективност благодарение на новия екологичен фреон R32. Вграден WIFI контролер позволява управление на системата през интернет.
Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
---|---|---|---|---|---|
FTXA20CW / RXA20A | 3477 лв. | 8 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXA20CS / RXA20A | 3600 лв. | 8 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXA20CB / RXA20A | 3529 лв. | 8 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXA25CW / RXA25A | 3670 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXA25CS / RXA25A | 3789 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXA25CB / RXA25A | 3722 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXA35CW / RXA35A | 4309 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 30 |
FTXA35CS / RXA35A | 4423 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 30 |
FTXA35CB / RXA35A | 4352 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 30 |
FTXA42CW / RXA42B | 5059 лв. | 14 | ![]() | ![]() | до 35 |
FTXA42CS / RXA42B | 5227 лв. | 14 | ![]() | ![]() | до 35 |
FTXA42CB / RXA42B | 5110 лв. | 14 | ![]() | ![]() | до 35 |
FTXA50CW / RXA50B | 5632 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |
FTXA50CS / RXA50B | 5754 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |
FTXA50CB / RXA50B | 5691 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |

Дизайнерски модели FTXJ-A Emura, 2022, R32, WIFI, Бял / Сребрист / Черен
Със забележителна комбинация от култов дизайн, инженерно съвършенство и елегантно изпълнение в сребристо, черно или матово кристално бяло дизайнерската серия Daikin Emura достига максимално висока енергийна ефективност благодарение на новата функция, която оптимизира разпространението на въздуха с до 14% по-добре от предишните модели. Вграден WIFI контролер позволява управление на системата през интернет, а качестовото на въздуха в помещението се регулира от пречиствателя Flash Streamer патент на марката.
Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
---|---|---|---|---|---|
FTXJ20AW / RXJ20A | 3803 лв. | 7 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXJ20AS / RXJ20A | 3939 лв. | 7 | ![]() | ![]() | до 20 |
FTXJ25AW / RXJ25A | 4023 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXJ25AS / RXJ25A | 4151 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXJ35AW / RXJ35A | 4683 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 30 |
FTXJ35AS / RXJ35A | 4819 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 30 |
FTXJ50AW / RXJ50A | 6118 лв. | 16 | ![]() | ![]() | до 40 |
FTXJ50AS / RXJ50A | 6259 лв. | 16 | ![]() | ![]() | до 40 |

Хиперинвертори. Топ модели FTXZ-N Ururu Sarara, 2014, R32
Пълен комфорт и първокласен дизайн. Серията на Daikin, FTXZ-N "Ururu Sarara", предлага цялостно решение за жилищен комфорт в помещенията като осигурява охлаждане, отопление, пречистване, вентилация, овлажняване и изсушаване на въздуха. При преминаването към хладилен агент R32 тези уреди могат да постигнат висок SEER и SCOP, което ги прави най-енергийно ефективните от този тип на пазара.
Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
---|---|---|---|---|---|
FTXZ25N / RXZ25N | 6231 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 25 |
FTXZ35N / RXZ35N | 6857 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 35 |
FTXZ50N / RXZ50N | 7292 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |
WIFI BRP069B42 | +99 лв. |

Компактни подови модели FVXM-A Perfera, 2020, R32, WIFI
Тих и незабелижим, в допълнение към комфорта и дизайна, Perfera ви предлага и най-добрите опции за отопление и охлаждане. Новият подов климатик Perfera има три допълнителни функции за отопление, които правят живота ви лесен и удобен: ускорено отопление, затопляне на пода, допълнително отопление. Патентованият от Daikin модул за пречистване на въздуха Flash Streamer неутрализира съдържанието на бактерии, вируси, алергени, мухъл и прах във въздуха, а WIFI контролер дава възможност за управление на системата през интернет.
Модел | Цена | BTU | SEER | SCOP | м2 |
---|---|---|---|---|---|
FVXM25A / RXM25R | 3387 лв. | 9 | ![]() | ![]() | до 25 |
FVXM35A / RXM35R | 3624 лв. | 12 | ![]() | ![]() | до 30 |
FVXM50A / RXM50A | 5355 лв. | 17 | ![]() | ![]() | до 45 |