Инверторен климатик DAIKIN FTXF50F / RXF50F 'Sensira', Ен. клас: А++ / А+, Мощност: 17'000 Btu
DAIKIN FTX50F / RXF50F е инверторен климатик, подходящ за големи помещения до 39 m2. Моделът разполага с режими на работа: автоматичен, отопление, охлаждане, отнемане на влагата в помещението, режим само вентилатор. Пет степени за скорост на вентилатора на вътрешното тяло, плюс автоматичен. Уредът може да работи с 24 часов таймер за включване и изключване в желан от потребителя час на денонощието.
Основни предимства и модуси налични в климатизатора:
За какво служи функцията 'Comfort' ?
Функция 'Комфорт' служи за оптимално подвеждане на въздушната струя от климатизатора без създаване на дразнещо течение. Активиране и деактивиране с едно натискане на бутона от дистанционното управление.
| Климатик DAIKIN FTXF50F / RXF50F | |
| Тип | Инверторен (Swing) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A+ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 1.30 ~ 5.00 ~ 5.30 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 1.43 ~ 5.40 ~ 6.13 kW |
| Капацитет отопление при - 10°С | 3.80 kW |
| Ен. разход охлаждане (мин / ном / макс) | 0.27 ~ 1.52 ~ 1.74 kW |
| Ен. разход отопление (мин / ном / макс) | 0.26 ~ 1.46 ~ 1.91 kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.30 |
| Ефективност отопление (COP) | 3.71 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 269 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 1297 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 6.50 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.10 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от - 10°С до + 48°С |
| Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 18°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 31 / 30 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 48 / 49 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 770 x 286 x 225 (mm) |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 923 x 610 x 367 (mm) |
| WIFI управление | Да |
| Присъединителни тръби | ø6 / ø12 (mm) |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Чехия / Турция |
| Гаранция | 3 години |
Няма добавено видео за този продукт.











