Инверторен климатик Daikin FTXP60N 'Comfora', Ен. клас: А++ / А+, Мощност: 21'000 Btu
Няма добавено описание за този продукт.
| Климатик DAIKIN FTXP60N / RXP60N | |
| Тип | Инверторен (Swing) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A+ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 1.70 ~ 6.00 ~ 7.00 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 1.70 ~ 7.00 ~ 8.00 kW |
| Капацитет отопление при - 10°С | 3.80 kW |
| Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) | 0.33 ~ 1.82 ~ 2.98 kW |
| Ен. разход отопление (мин/ном/макс) | 0.46 ~ 1.93 ~ 2.79 kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.29 |
| Ефективност отопление (COP) | 3.63 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 308 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 1638 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 6.82 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.10 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от - 10°С до + 48°С |
| Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 18°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 30 / 32 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 49 / 49 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 990 x 295 x 263 (mm) |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 954 x 734 x 401 (mm) |
| WIFI управление | Да |
| Хладилен агент | R32 |
| Присъединителни тръби | ø6 / ø12 (mm) |
| Произход | Чехия / Турция |
| Гаранция | 3 години |











