Инверторен климатик Daikin FTXP35N 'Comfora', Ен. клас: А++ / А++, Мощност: 12'000 Btu
Няма добавено описание за този продукт!
| Климатик DAIKIN FTXP35N / RXP35N | |
| Тип | Инверторен (Swing) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A++ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 1.30 ~ 3.50 ~ 4.00 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 1.30 ~ 4.00 ~ 4.80 kW |
| Капацитет отопление при - 10°С | 2.33 kW |
| Капацитет отопление при - 15°С | ? kW |
| Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) | 0.29 ~ 1.07 ~ 1.30 kW |
| Ен. разход отопление (мин/ном/макс) | 0.29 ~ 0.99 ~ 1.29 kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.26 |
| Ефективност отопление (COP) | 4.02 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 170 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 845 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 7.20 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.64 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от - 10°С до + 48°С |
| Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 18°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 20 / 21 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 48 / 48 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 770 x 286 x 225 (mm) |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 740 x 556 x 343 (mm) |
| WIFI управление | Опция |
| Хладилен агент | R32 |
| Присъединителни тръби | ø6 / ø10 (mm) |
| Произход | Турция |
| Гаранция | 3 години |











