Инверторен климатик DAIKIN FTXF60F / RXF60D 'Sensira', Ен. клас: А++ / А+, Мощност: 21'000 Btu
DAIKIN FTX60F / RXF60D е инверторен климатик, подходящ за големи помещения до - кв. м. Климатикът разполага с режими на работа: автоматичен, отопление, охлаждане, отнемане на влагата в помещението, режим само вентилатор. Пет степени за скорост на вентилатора на вътрешното тяло, плюс автоматичен. Уредът може да работи с 24 часов таймер за включване и изключване в желан от потребителя час на денонощието.
Основни предимства и модуси налични в климатизатора:
За какво служи функцията 'Comfort' ?
Функция 'Комфорт' служи за оптимално подвеждане на въздушната струя от климатизатора без създаване на дразнещо течение. Активиране и деактивиране с едно натискане на бутона от дистанционното управление.
| Климатик DAIKIN FTXF60F / RXF60D | |
| Тип | Инверторен (Swing) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A+ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 1.70 ~ 6.00 ~ 7.00 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 1.70 ~ 6.40 ~ 8.00 kW |
| Капацитет отопление при - 10°С | 4.80 kW |
| Ен. разход охлаждане (мин / ном / макс) | ? ~ 1.85 ~ ? kW |
| Ен. разход отопление (мин / ном / макс) | ? ~ 1.63 ~ ? kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.25 |
| Ефективност отопление (COP) | 3.93 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 342 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 1654 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 6.15 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.06 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от - 10°С до + 46°С |
| Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 18°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 33 / 32 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 49 / 49 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 990 x 295 x 263 (mm) |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 870 x 734 x 373 (mm) |
| WIFI управление | Опция |
| Присъединителни тръби | ø6 / ø12 (mm) |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Чехия / Турция |
| Гаранция | 3 години |
Няма добавено видео за този продукт.











