Инверторен климатик Daikin FTXP50N 'Comfora', Ен. клас: А++ / А+, Мощност: 17'000 Btu
Няма добавено описание за този продукт!
| Климатик DAIKIN FTXP50N / RXP50N | |
| Тип | Инверторен (Swing) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A+ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 1.70 ~ 5.00 ~ 6.00 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 1.70 ~ 6.00 ~ 7.70 kW |
| Капацитет отопление при - 10°С | 3.26 kW |
| Капацитет отопление при - 15°С | ? kW |
| Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) | 0.32 ~ 1.39 ~ 1.83 kW |
| Ен. разход отопление (мин/ном/макс) | 0.44 ~ 1.58 ~ 2.36 kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.61 |
| Ефективност отопление (COP) | 3.80 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 240 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 1463 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 7.30 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.40 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от - 10°С до + 48°С |
| Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 18°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 27 / 30 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 47 / 49 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 990 x 295 x 263 (mm) |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 954 x 734 x 401 (mm) |
| WIFI управление | Опция |
| Хладилен агент | R32 |
| Присъединителни тръби | ø6 / ø12 (mm) |
| Произход | Чехия / Турция |
| Гаранция | 3 години |










