Инверторен климатик Daikin FTXP20N 'Comfora', Ен. клас: А++ / А++, Мощност: 7'000 Btu
Няма добавено описание за този продукт!
| Климатик DAIKIN FTXP20N / RXP20N | |
| Тип | Инверторен (Swing) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A++ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 1.30 ~ 2.00 ~ 2.60 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 1.30 ~ 2.50 ~ 3.50 kW |
| Капацитет отопление при - 10°С | 1.36 kW |
| Капацитет отопление при - 15°С | ? kW |
| Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) | 0.31 ~ 0.53 ~ 0.72 kW |
| Ен. разход отопление (мин/ном/макс) | 0.25 ~ 0.52 ~ 0.95 kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.75 |
| Ефективност отопление (COP) | 4.77 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 97 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 663 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 7.20 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.65 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от - 10°С до + 48°С |
| Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 18°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 19 / 21 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 46 / 47 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 770 x 286 x 225 (mm) |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 750 x 556 x 343 (mm) |
| WIFI управление | Опция |
| Хладилен агент | R32 |
| Присъединителни тръби | ø6 / ø10 (mm) |
| Произход | Турция |
| Гаранция | 3 години |











