Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGKW/B/S, Ен. клас: А+++ / А++, Мощност: 12'000 Btu
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF35VGKW/B/S / MUZ-EF35VG е инверторен климатик, подходящ за помещения до 25 m2. Стилните стенни вътрешни тела, които са достъпни в 3 елегантни цвята (бял, сребрист и черен) символизират изисканост и качество. С невероятната комбинация от впечатляващо ниска консумация на енергия и тих, но въпреки това мощен режим на работа, тези тела представляват най-добрия избор за всякакъв интериорен дизайн, като едновременно с това осигуряват оптимално пространство и висока енергийна ефективност. Kirigamine Zen - уникален стил, съчетан с високо технологично изпълнение, награден с две престижни награди "Red Dot Design Award" и "Good Design Award" за 2015 година.
Основни функции и модуси налични в климатизатора:
Какво означава 'Kirigamine Zen' ?
Името на продукта въплъщава комплексната природа на технология от високо ниво. Kirigamine е японско плато, което символизира природа, недокосната от човешка ръка; Zen означава хармония, мир и благополучие.
| Климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF35VGKW/B/S / MUZ-EF35VG | |
| Тип | Инверторен (Rotary) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A+++ / A++ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 1.10 ~ 3.50 ~ 4.00 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 1.30 ~ 4.00 ~ 5.10 kW |
| Капацитет отопление при - 10°С | 2.90 kW |
| Капацитет отопление при - 15°С | 2.40 kW |
| Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) | ? ~ 0.91 ~ ? kW |
| Ен. разход отопление (мин/ном/макс) | ? ~ 0.95 ~ ? kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.85 |
| Ефективност отопление (COP) | 4.21 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 139 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 882 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 8.80 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.60 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от - 10°С до + 46°С |
| Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 24°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 21 / 21 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 49 / 50 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 885 x 299 x 195 (mm) |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 800 x 550 x 285 (mm) |
| WIFI управление | Да |
| Хладилен агент | R32 |
| Присъединителни тръби | ø6 / ø10 (mm) |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 3 години |










