Инверторен подов климатик GREE GEH09AA-K6DNA1F, Ен. клас: А++ / А+, Мощност: 9'000 Btu
Основни предимства и модуси налични в климатизатора:













Климатик GREE GEH09AA-K6DNA1F/I / GEH09AA-K6DNA1A/O | |
Тип | Инверторен (Rotary) |
Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A+ |
Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 0.70 ~ 2.70 ~ 3.40 kW |
Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 0.60 ~ 2.90 ~ 3.50 kW |
Капацитет отопление при - 7°С | 2.60 kW |
Ен. разход охлаждане (мин / ном / макс) | 0.17 ~ 0.72 ~ 1.30 kW |
Ен. разход отопление (мин / ном / макс) | 0.13 ~ 0.73 ~ 1.35 kW |
Ефективност охлаждане (EER) | 3.75 |
Ефективност отопление (COP) | 3.97 |
Годишен енерго разход при охлаждане | 131 kWh |
Годишен енерго разход при отопление | 910 kWh |
Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 7.20 |
Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.00 |
Външна t° на приложение охлаждане | от - 15°С до + 43°С |
Външна t° на приложение отопление | от - 22°С до + 24°С |
Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 23 / 23 dB(A) |
Шумови нива външно тяло (макс) | 49 / 49 dB(A) |
Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 700 x 600 x 215 (mm) |
Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 776 x 540 x 320 (mm) |
WIFI управление | Да |
Присъединителни тръби | ø6 / ø10 (mm) |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Гаранция | 2 + 3 години |
Няма добавено видео за този продукт!