Инверторен подов климатик GREE GEH09AAXB-K6DNA1A, Ен. клас: А++ / А+, Мощност: 9'000 Btu
Основни предимства и модуси налични в климатизатора:
Йонизатор (Cold Plasma).
Информативен LED дисплей на предния капак на вътрешното тяло.
Функция I Feel (температурен сензор в дистанционното управление).
Нощен режим на работа.
Топъл старт в режим на отопление.
Таймер за включване или изключване на уреда.
Интелигентно обезскрежаване на външното тяло през зимата.
Изсушаване на вътрешно тяло.
Turbo режим за бързо климатизиране на помещението.
Автоматична диагностика в случай на повреда.
Функция за изсушаване на въздуха.
Автоматичен рестарт при прекъсване на електричеството.
Вграден WIFI модул за контрол през интернет.| Климатик GREE GEH09AAXB-K6DNA1A/I / GEH09AAXB-K6DNA1A/O | |
| Тип | Инверторен (Rotary) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A+ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 0.50 ~ 2.70 ~ 3.40 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 0.60 ~ 2.90 ~ 3.65 kW |
| Капацитет отопление при - 7°С | 2.60 kW |
| Ен. разход охлаждане (мин / ном / макс) | 0.15 ~ 0.70 ~ 1.10 kW |
| Ен. разход отопление (мин / ном / макс) | 0.16 ~ 0.73 ~ 1.20 kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.86 |
| Ефективност отопление (COP) | 3.97 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 121 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 867 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 7.80 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.20 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от - 15°С до + 43°С |
| Външна t° на приложение отопление | от - 22°С до + 24°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 23 / 23 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 49 / 49 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 700 x 600 x 215 (mm) |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 732 x 555 x 330 (45.5) (mm) |
| WIFI управление | Да |
| Присъединителни тръби | ø6 / ø10 (mm) |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 2 + 3 години |
Няма добавено видео за този продукт!











