Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W 'Diamond', Ен. клас: А++ / А+, Мощност: 27'000 Btu
Основни предимства и модуси налични в климатизатора:















Климатик MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK80ZR-W / SRC80ZR-W | |
Тип | Инверторен (Twin Rotary) |
Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A+ |
Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 2.30 ~ 8.00 ~ 9.70 kW |
Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 2.10 ~ 9.00 ~ 11.2 kW |
Капацитет отопление при - 10°С | 7.10 kW |
Капацитет отопление при - 15°С | ? kW |
Ен. разход охлаждане (мин / ном / макс) | 0.50 ~ 2.09 ~ 3.20 kW |
Ен. разход отопление (мин / ном / макс) | 0.40 ~ 2.27 ~ 3.50 kW |
Ефективност охлаждане (EER) | 3.83 |
Ефективност отопление (COP) | 3.96 |
Годишен енерго разход при охлаждане | 401 kWh |
Годишен енерго разход при отопление | 2259 kWh |
Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 7.00 |
Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.40 |
Външна t° на приложение охлаждане | от - 15°С до + 46°С |
Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 24°С |
Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 26 / 29 dB(A) |
Шумови нива външно тяло (макс) | 56 / 55 dB(A) |
Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 1197 x 339 x 262 (mm) |
Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 968 x 750 x 340 (mm) |
WIFI управление | Опция |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Гаранция | 3 години |
Няма добавено видео за този продукт!