Инверторен климатик General ASHG09KPCA, серия 'Eco', Ен. клас: А++ / А+, Мощност: 9'000 Btu
Основни функции и модуси налични в климатизатора:











Какво е 'All DC' технология?
С въвеждането на тази технология при компресорите и моторите на вентилаторите се редуцират загубите на мощност, респективно се повишава тяхната ефективност. В комбинация с усъвършенствания топлообменник на системата се постига повишена производителност, съответно и по-ниски разходи на електроенергия.
Климатик GENERAL ASHG09KPCA / AOHG09KPCA | |
Тип | Инверторен (Rotary) |
Енергиен клас | A++ / A+ |
Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 0.90 ~ 2.50 ~ 3.00 kW |
Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 0.90 ~ 2.80 ~ 3.80 kW |
Капацитет отопление при - 10°С | 2.40 kW |
Капацитет отопление при - 15°С | ? kW |
Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) | ? ~ 0.71 ~ ? kW |
Ен. разход отопление (мин/ном/макс) | ? ~ 0.79 ~ ? kW |
Ефективност охлаждане (EER) | 3.52 |
Ефективност отопление (COP) | 3.54 |
Годишен енерго разход при охлаждане | 131 kWh |
Годишен енерго разход при отопление | 840 kWh |
Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 6.70 |
Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.00 |
Външна t° на приложение охлаждане | от - 10°С до + 46°С |
Външна t° на приложение отопление | от - 15°С до + 24°С |
Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 22 / 26 dB(A) |
Шумови нива външно тяло (макс) | 47 / 47 dB(A) |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Гаранция | 3 години |
Няма добавено видео за този продукт!